linux:parted
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| linux:parted [2019/09/21 06:29] – angelegt ckolb | linux:parted [2019/09/21 06:43] (aktuell) – Partitionstabelle erstellen ckolb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Mit parted kann man Partitionen auf Speichermedien verwalten. | Mit parted kann man Partitionen auf Speichermedien verwalten. | ||
| + | |||
| + | ====== Partitionstabelle erstellen ====== | ||
| + | Bei neuen Datenträgern ist es nötig zuerst eine Partitionstabelle zu erstellen. | ||
| + | <code bash> | ||
| + | Erstellt eine GPT-Partitionstabelle. Das sollte für alle halbwegs aktuellen Systeme funktionieren | ||
| ====== Partitionen mit korrektem Alignment erstellen ====== | ====== Partitionen mit korrektem Alignment erstellen ====== | ||
| Zeile 6: | Zeile 11: | ||
| Eine Partition mit korrektem Alignment erstellen: | Eine Partition mit korrektem Alignment erstellen: | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | | + | |
| # alignment=optimal -' | # alignment=optimal -' | ||
| # Festplatte --------------------' | # Festplatte --------------------' | ||
linux/parted.txt · Zuletzt geändert: von ckolb
